<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ricdes dot com &#187; Monetizing</title>
	<atom:link href="http://www.ricdes.com/blog/category/blogmonetize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricdes.com</link>
	<description>Gadgets, Tech, Games, Autos und Kurioses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 00:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Yahoo Search feat. Google AdWords</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2008/04/yahoo-feat-google-liebaeugeln-mit-aol-fusion/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2008/04/yahoo-feat-google-liebaeugeln-mit-aol-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Was zur Zeit bei Yahoo in der F&#252;hrungsebene abgehen muss ist wohl unvorstellbar f&#252;r Aussenstehende. Mittlerweile l&#228;sst man sich auf eine Zusammenarbeit mit dem ewigen Feind Google ein. Yahoo Search blendet AdWords Suchanzeigen ein Gestern gab Yahoo bekannt, w&#228;hrend einem zweiw&#246;chigem Zeitraum bei 3% ihrer Suchergebnisse testweise Google Adwords Suchanzeigen einzusetzen. Ein ziemlicher Schlag ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zur Zeit bei Yahoo in der F&#252;hrungsebene abgehen muss ist wohl unvorstellbar f&#252;r Aussenstehende.</p>
<p>Mittlerweile l&#228;sst man sich auf eine Zusammenarbeit mit dem ewigen Feind Google ein.</p>
<p><strong>Yahoo Search blendet AdWords Suchanzeigen ein</strong></p>
<p>Gestern gab Yahoo bekannt, w&#228;hrend einem zweiw&#246;chigem Zeitraum bei 3% ihrer Suchergebnisse testweise Google Adwords Suchanzeigen einzusetzen. Ein ziemlicher Schlag ins Gesicht f&#252;r Werbende bei Yahoo&#8217;s Sponsored Search weil man sich als Werber bei Yahoo bisher an den nicht unglaublich &#252;berteuerten Klickpreisen wie bei AdWords erfreute.</p>
<p><em>Was Yahoo damit bezwecken will?</em><br />
Angeblich bringt eine Suchanfrage die AdWords Werbung anzeigt dank den h&#246;heren Klickpreisen bis zu 30% mehr ein als bei der Anzeige von Yahoo&#8217;s Sponsored Search. Man will damit also lediglich die epm Rate erh&#246;hen.</p>
<p><em>Das erschreckende daran</em>: Google w&#252;rde bei einer permanenten verwirklichung des Deals praktisch 90% des Suchmaschinen-Werbemarkts beherrschen. Keine sch&#246;nen Aussichten f&#252;r Werbende&#8230;</p>
<p>Ich denke mittlerweile, dass es Yahoo nicht ums Geld beim Microsoft-Deal geht. Sondern eher ums Prinzip. Denn mit solchen Kooperationen macht man sich nicht gerade attraktiver gegen&#252;ber dem Softwareriesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2008/04/yahoo-feat-google-liebaeugeln-mit-aol-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab jetzt kann man auch hier werben</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/ab-jetzt-kann-man-auch-hier-werben/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/ab-jetzt-kann-man-auch-hier-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/12/ab-jetzt-kann-man-auch-hier-werben/</guid>
		<description><![CDATA[Schon komisch, vor einem Jahr hatte ich mit dem Blog angefangen und h&#228;tte mir es nicht ertr&#228;umt jemals davon Geld zu erwirtschaften. Gl&#252;cklicherweise lief aber alles ein bisschen anders als erwartet und ich werde ab jetzt Werbepl&#228;tze wie angek&#252;ndigt selbst auf diesem Blog vermarkten. Nachdem der erste Anzeigeblock verkauft wurde, verschwindet auch jegliche Werbung f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon komisch, vor einem Jahr hatte ich mit dem Blog angefangen und h&#228;tte mir es nicht ertr&#228;umt jemals davon Geld zu erwirtschaften.</p>
<p>Gl&#252;cklicherweise lief aber alles ein bisschen anders als erwartet und ich werde ab jetzt Werbepl&#228;tze <a href="http://www.ricdes.com/blog/2007/12/sich-von-linklift-co-loesen/">wie angek&#252;ndigt</a> selbst auf diesem Blog vermarkten.</p>
<p>Nachdem der erste Anzeigeblock verkauft wurde, verschwindet auch jegliche Werbung f&#252;r Suchmaschinenbesucher. <img src='http://www.ricdes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Ab jetzt kann man auch hier werben" class='wp-smiley' title="Ab jetzt kann man auch hier werben" /> </p>
<p>Also haben alle was davon.</p>
<p>Solltet ihr Interesse haben, findet man <a href="http://www.ricdes.com/auf-diesem-blog-werben/">hier </a>meine Infopage.</p>
<p>PS: Im ersten Monat werden die Pl&#228;tze nat&#252;rlich besonders g&#252;nstig angeboten: 50€ f&#252;r einen bezahlten Beitrag und 15€ f&#252;r einen 125&#215;125 Werbeblock.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/ab-jetzt-kann-man-auch-hier-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sich von Linklift &amp; Co. l&#246;sen?</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/sich-von-linklift-co-loesen/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/sich-von-linklift-co-loesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/12/sich-von-linklift-co-loesen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich &#252;berlege mir zur Zeit gerade von Linklift und anderen Textlinkbrokern ganz einfach Abstand zu nehmen und die Links selbst zu verkaufen. Mit der Preissetzung von Linklift bin ich ganz einfach nicht zufrieden und ausserdem behalten sie auch noch einen Teil davon f&#252;r sich selbst. Beide der oben genannten Punkte schadem dem Werbeeinkommen und werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/66/186190942_2f0517305d_m.jpg" height="123" width="92" title="Sich von Linklift & Co. lösen?" alt="186190942 2f0517305d m Sich von Linklift & Co. lösen?" />Ich &#252;berlege mir zur Zeit gerade von Linklift und anderen Textlinkbrokern ganz einfach Abstand zu nehmen und die Links selbst zu verkaufen. Mit der Preissetzung von Linklift bin ich ganz einfach nicht zufrieden und ausserdem behalten sie auch noch einen Teil davon f&#252;r sich selbst.</p>
<p>Beide der oben genannten Punkte schadem dem Werbeeinkommen und werden wohl daf&#252;r ausschlaggebend sein, dass auch ich bald meine eigene &#8220;Hier werben&#8221; Page aufstellen werde&#8230;</p>
<p>Nat&#252;rlich werde ich euch sobald ich diesen Schritt gewagt habe, zu den Einkommensentwicklungen auf dem Laufenden halten.</p>
<p><em style="font-size: 10px">Bild: Flickr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/12/sich-von-linklift-co-loesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanted: Beta-Tester</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/11/wanted-beta-tester/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/11/wanted-beta-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesponserte Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/11/wanted-beta-tester/</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Dies ist ein von trigami vermittelter Auftrag. So jedenfalls, will euch diese Seite dazu bringen, eure E-Mail bekanntzugeben. Aber f&#252;r was suchen die eigentlich Betatester? Das wissen wir leider noch nicht. Dennoch sollte der Geheimnissumwobene Dienst, der die Pforten in den n&#228;chsten Tagen er&#246;ffnet bald online gehen. Aber wer wirbt bittesch&#246;n f&#252;r einen Dienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trigami.com/info/?blog=http://www.ricdes.com/" title="Mehr Informationen" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.trigami.com/disclaimer.png" alt="disclaimer Wanted: Beta Tester" border="0" title="Wanted: Beta Tester" /></a> <em><strong>Hinweis:</strong> Dies ist ein von <a href="http://www.trigami.com/info/?blog=http://www.ricdes.com/" title="Mehr Informationen" target="_blank" rel="nofollow">trigami</a> vermittelter Auftrag.</em></p>
<p>So jedenfalls, will euch <a href="http://www.betatester-wanted.com/" rel="nofollow">diese Seite</a> dazu bringen, eure E-Mail bekanntzugeben.</p>
<p>Aber f&#252;r was suchen die eigentlich Betatester?</p>
<p>Das wissen wir leider noch nicht. Dennoch sollte der Geheimnissumwobene Dienst, der die Pforten in den n&#228;chsten Tagen er&#246;ffnet bald online gehen.</p>
<p><a href="http://www.ricdes.com/wp-content/stuff/beta.jpg" rel="lightbox"><img src="/wp-content/stuff/beta.jpg" height="149" width="211" title="Wanted: Beta Tester" alt="beta Wanted: Beta Tester" /></a></p>
<p>Aber wer wirbt bittesch&#246;n f&#252;r einen Dienst der noch gar nicht existiert? Es kann sich hier eigentlich nur um einen Versuch handeln, Buzz f&#252;r den zuk&#252;nftigen Dienst bereitzustellen.</p>
<p><strong>Doch wer steckt hinter dem Ganzen?</strong></p>
<p>Laut Whois-Abfrage und Impressum steckt Herr <strong>Abdulla Saleh</strong> von MyMovies.de hinter dem Ganzen. Da wurde ich nat&#252;rlich Stutzig. MyMovies ist ein Marketingunternehmen aus M&#252;nchen, das Kunden die &#8220;effizientesten Werbeformen&#8221; verspricht und bei <a href="http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/mymovies_de__1956707" rel="nofollow">Ciao.de</a> und <a href="http://www.dooyoo.de/online-shops/mymovies-de/Testberichte/" rel="nofollow">Doyoo.de</a> schon gar keinen Guten Ruf geniesst. Dort wird des&#246;fteren von Abo-Betrug gesprochen (Dienste werden Trotz K&#252;ndigungsbriefen nicht gek&#252;ndigt und in das teuerste Abo umgewandelt&#8230;). Auch von anderen dubiosen Gesch&#228;ftsmitteln ist da die Rede.</p>
<p><strong>W&#252;rde ich meine E-Mail Adresse bekanntgeben?</strong></p>
<p>Nein.</p>
<p>Warum?</p>
<p>Weil ich keinem Dienst, das unter einer E-Mail Marketingfirma steht meine E-Mail mitteilen w&#252;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/11/wanted-beta-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Rank zumindest teilweise geupdated</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/page-rank-update/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/page-rank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/10/page-rank-update/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat Seiten die Linkverkauf praktizieren am PageRank(PR) abgewertet. Mein Pagerank sank von 2 auf 1 &#8211; und damit bin ich noch nicht mal schlecht dran. Es gab Seiten die von 9 auf 6 sanken oder von 10 auf 7! Dennoch bekomme ich so viele Besucher &#252;ber Google rein wie noch nie. Wie ergeht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat Seiten die Linkverkauf praktizieren am PageRank(PR) abgewertet.</p>
<p>Mein Pagerank sank von 2 auf 1 &#8211; und damit bin ich noch nicht mal schlecht dran. Es gab Seiten die von 9 auf 6 sanken oder von 10 auf 7! Dennoch bekomme ich so viele Besucher &#252;ber Google rein wie noch nie.</p>
<p>Wie ergeht es euch gerade?</p>
<p>Ich habe bereits LinkLift kontaktiert und mir wurde gesagt, dass man versuchen wird immer mehr andere Faktoren in die Berechnung einbeziehen zu k&#246;nnen um nicht weiterhin auf den Page Rank von Google angewiesen zu sein.</p>
<p>Google mag vielleicht meinen das ihnen das Internet geh&#246;rt. Dem ist aber nicht so <img src='http://www.ricdes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Page Rank zumindest teilweise geupdated" class='wp-smiley' title="Page Rank zumindest teilweise geupdated" /> </p>
<p><strong>Update</strong></p>
<p>Ich habe bei Mediadonis einen Beitrag &#252;ber dieses ganze Google Getue gelesen und wollte euch den nicht <a href="http://www.mediadonis.net/?p=217">vorenthalten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/page-rank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kurzzeitige Auswertung der Wp Theme Releases</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/die-kurzzeitige-auswertung-der-wp-theme-releases/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/die-kurzzeitige-auswertung-der-wp-theme-releases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[unique visitors]]></category>
		<category><![CDATA[WpThemes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/10/die-kurzzeitige-auswertung-der-wp-theme-releases/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Mittwoch die neue WordPress Themes Seite ver&#246;ffentlicht. Ich habe langsam das Gef&#252;hl, das ich kaum besser 2-3 Stunden zum Wohle des Blogs investieren kann. Vor dem Releasetag d&#252;mpelte meine Seite mit 250 Besuchern dahin und nach dem Release konnte ich einen Besucherpeak von 1050 Uniques verbuchen. Dieser Trend h&#228;lt, wenn zwar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe am Mittwoch die neue <a href="http://www.ricdes.com/wp-themes/">WordPress Themes</a> Seite ver&#246;ffentlicht. Ich habe langsam das Gef&#252;hl, das ich kaum besser 2-3 Stunden zum Wohle des Blogs investieren kann.</p>
<p>Vor dem Releasetag d&#252;mpelte meine Seite mit 250 Besuchern dahin und nach dem Release konnte ich einen Besucherpeak von 1050 Uniques verbuchen. Dieser Trend h&#228;lt, wenn zwar nicht mehr so hoch, immer noch an. Zur Zeit kursieren meine Besucherzahlen bei etwa 500 Besuchern und scheinen auch gl&#252;cklicherweise nicht abnehmen zu wollen.</p>
<address>Einige neue Rss Leser kamen auch hinzu. Ich bin mir sicher, w&#228;re mein Blog englischsprachig, h&#228;tte sich der Besucherpeak auch in den Rss Subscriberzahlen wiedergespiegelt der zur Zeit bei ~90 festh&#228;ngt. Also abonniert den <a href="http://feeds.feedburner.com/RicdesDotCom">Feed</a> <img src='http://www.ricdes.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="icon razz Die kurzzeitige Auswertung der Wp Theme Releases" class='wp-smiley' title="Die kurzzeitige Auswertung der Wp Theme Releases" />  .</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/die-kurzzeitige-auswertung-der-wp-theme-releases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Super Affiliates?</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/fragen-an-super-affiliates/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/fragen-an-super-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/10/fragen-an-super-affiliates/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei meinem letzten Interview mit einem Raubkopierer bzw. Releaser aus der Siteszene, werde ich auch in diesem Interview eure Fragen ber&#252;cksichtigen. Deshalb meine Frage an euch: Was f&#252;r Fragen wollt ihr an diese Marketing-Gurus gestellt haben? Schreibt diese doch bitte in die Kommentare mit folgendem Inhalt: Name Blog/Site falls vorhanden Die eigentliche Frage Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei meinem letzten <a href="http://www.ricdes.com/blog/2007/05/interview-mit-einem-raubkopierer-bzw-releaser-aus-der-szene/">Interview mit einem Raubkopierer bzw. Releaser aus der Siteszene</a>, werde ich auch in diesem Interview eure Fragen ber&#252;cksichtigen.</p>
<p>Deshalb meine Frage an euch:</p>
<p>Was f&#252;r Fragen wollt ihr an diese Marketing-Gurus gestellt haben?</p>
<p>Schreibt diese doch bitte in die Kommentare mit folgendem Inhalt:</p>
<ul>
<li>Name</li>
<li>Blog/Site falls vorhanden</li>
<li>Die eigentliche Frage</li>
</ul>
<p>Ich danke euch <img src='http://www.ricdes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Fragen an Super Affiliates?" class='wp-smiley' title="Fragen an Super Affiliates?" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/fragen-an-super-affiliates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviews mit (Super)-Affiliates kommen</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/interviews-mit-super-affiliates-kommen/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/interviews-mit-super-affiliates-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/10/interviews-mit-super-affiliates-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vorgenommen meinen scheuen Einstieg im Affiliate Business als Vorwand zu nehmen um einige nette Interviews mit einigen Affiliates zu f&#252;hren die &#252;ber 20&#8217;000$ monatl. mit Affiliate Marketing umsetzen. Ihr d&#252;rft also gespannt sein! PS: Darunter wird ein 15-J&#228;hriger US-Amerikaner sein, der mit seinem Alter bereits ein eigenes Netzwerk besitzt und &#252;ber 25&#8217;000$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir vorgenommen meinen scheuen Einstieg im Affiliate Business als Vorwand zu nehmen um einige nette Interviews mit einigen Affiliates zu f&#252;hren die &#252;ber 20&#8217;000$ monatl. mit Affiliate Marketing umsetzen.</p>
<p>Ihr d&#252;rft also gespannt sein!</p>
<p>PS: Darunter wird ein 15-J&#228;hriger US-Amerikaner sein, der mit seinem Alter bereits ein eigenes Netzwerk besitzt und &#252;ber 25&#8217;000$ monatl. umsetzt. Nicht schlecht. Also <a href="http://feeds.feedburner.com/RicdesDotCom">abonniert den Feed</a> und bleibt am Ball!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/interviews-mit-super-affiliates-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paid Blogging Platformen</title>
		<link>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/paid-blogging-platformen/</link>
		<comments>http://www.ricdes.com/blog/2007/10/paid-blogging-platformen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricdes.com/blog/2007/10/paid-blogging-platformen/</guid>
		<description><![CDATA[Paid-Blogging ist bei einigen Bloggern die Haupteinnahmequelle. Doch was f&#252;r Vorteile haben bestimmte Paid-Blogging Plattformen? Ich stelle euch in diesem Beitrag die mir bekannten Dienste vor. Deutschsprachige Dienste &#160; Trigami &#160; Trigami ist ein Ende 2006 von Remo Uherek und Alain Aubert gegr&#252;ndetes Schweizer Unternehmen. Trigami verfolgt ein interessantes Konzept: Nicht ihr selbst setzt den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paid-Blogging ist bei einigen Bloggern die Haupteinnahmequelle. Doch was f&#252;r Vorteile haben bestimmte Paid-Blogging Plattformen? Ich stelle euch in diesem Beitrag die mir bekannten Dienste vor.</p>
<p align="center"><strong>Deutschsprachige Dienste</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"> <a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?ref=ricdes"><em><strong>Trigami</strong></em></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Trigami ist ein Ende 2006 von Remo Uherek und Alain Aubert gegr&#252;ndetes Schweizer Unternehmen.</p>
<p>Trigami verfolgt ein interessantes Konzept: Nicht ihr selbst setzt den Preis fest, sondern Trigami. Die Kosten eines Beitrags auf eurem Blog werden durch einen Algorithmus berechnet. Ein eigentlich sehr interessantes Konzept, da so der Auftraggeber nie zu viel zahlt und man den eigenen Blog nie unter dem Marktwert verkauft.</p>
<p>Mit Trigami habe ich bisher ziemlich gute Erfahrungen gesammelt. Bei Problemen wird einem vom Support-Team schnell geholfen und die Bezahlung ist bei diesem Anbieter mit Abstand am h&#246;chsten.</p>
<p>Ausserdem hat Trigami gerade die erste Finanzierungsrunde hinter sich gebracht. Namenhafte Investoren wie Peter Niederhauser investierten in das junge Unternehmen.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.blogpay.eu/-150"><em><strong>Blogpay </strong></em></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Dieser Dienst unterscheidet sich von Trigami damit, dass ihr euch hier auf jeden einzelne ausgeschriebene Rezension bewerben k&#246;nnt. Bei Blogpay treiben sich anscheinend aber nicht wie bei anderen Diensten solch namhafte Kunden wie T-Mobile oder Interrain herum. Es ist eher das Portal f&#252;r den kleineren Geldbeutel. Das spiegelt sich auch in der Entlohnung wieder, selten bekommt man f&#252;r einen Beitrag bei Blogpay etwas &#252;ber 20€.</p>
<p>Das Unternehmen ist Anfangs sehr gut gestartet, konnte sich aber noch nicht durchsetzen. Trotz dem Relaunch Mitte August mag mir die Seite noch nicht richtig zu gefallen. Das Problem ist meiner Meinung nach die Umsetzung des Systems, welches trotz Relaunch noch zu verbuggt ist.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Englischsprachige Dienste</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">  <a rel="nofollow" href="http://www.reviewme.com/?ref=15254"><em><strong>ReviewMe</strong></em></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>ReviewMe ist mit PayPerPost das erfolgreichste Paid-Blogging Unternehmen. Verglichen mit Blogpay und Trigami l&#228;uft das hier ein bisschen anders.</p>
<p>Bei ReviewMe tr&#228;gt man sich ein und wird danach im ReviewMe Marketplace angezeigt. Werbende k&#246;nnen an Ratings von 0-5 Sternen erkennen, wie einflussreich ein Blog ist und ob sich der Preis lohnt. Gef&#228;llt ihnen das Angebot, schreiben sie die Blogger an.</p>
<p>Bei ReviewMe kann man den Preis des eigenen Blogs nur bedingt setzen. Man kriegt bei der Anmeldung einen von verschiedenen Werten (Google PR, Technorati Rank, Alexa Rank&#8230;) abh&#228;ngigen Postwert zugeschrieben den man dann leicht ver&#228;ndern kann (+-20$).</p>
<p>ReviewMe ist aber schlussendlich dann eine &#8220;Hybrid&#8221; L&#246;sung. Man kann als Advertiser auch ganz einfach Beitr&#228;ge (&#8220;Campaigns&#8221;) f&#252;r 5$ ausschreiben und darauf warten, dass bestimmte Leute dann dar&#252;ber schreiben. Die einzigen Unterschiede zum Blogpay System bestehen hier darin, dass man alle Blogger mit dem Einsatz von Tags in der Zahl einschr&#228;nken kann und der Preis vom Advertiser festgesetzt ist.</p>
<p>Bei ReviewMe werden deutsche Blogs angenommen. Dennoch konnte ich noch nie einen Beitrag &#252;ber ReviewMe verkaufen.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><em><strong>PayPerPost</strong></em></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><span>PayPerPost bietet haupts&#228;chlich &#8220;Campaign/Marketplace&#8221; L&#246;sungen an. Der Advertiser stellt die Mindestanforderungen f&#252;r eine Bewerbung und den Preis. Sollte euer Blog die Anforderungen erf&#252;llen, k&#246;nnt euch auf das Angebot bewerben. Auch hier ist nicht garantiert, dass man angenommen wird.</span></p>
<p>PayPerPost bietet auch ein &#8220;PPP Direct&#8221; Feature an.</p>
<p>Das funktioniert ungef&#228;hr so:</p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm">Advertiser besucht euer Blog und 	sieht ein Sidebar Widget mit dem Preis eines Paid-Postings auf eurem 	Blog</p>
</li>
<li>Advertiser meldet sich bei PPP an und bucht euer Blog</li>
</ol>
<p>Sinnloser geht es nicht. Sollte ich wirklich einmal den Preis eines Paid-Postings auf diesem Blog anpreisen, werde ich den Link nat&#252;rlich nicht zu einem Mitteldienstler schicken, sondern direkt zu meiner Kontaktpage oder zu einer gegebenenfalls bereits bestehenden &#8220;Hier Werben&#8221; Page!</p>
<p>PayPerPost nimmt leider nur Englischsprachige Blogs an.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.blogsvertise.com/?rid=b3150"><strong>Blogsvertise</strong></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Mit Blogsvertise l&#228;sst sich meiner Meinung nach nicht gerade das grosse Geld verdienen. Ihr meldet euch an und bekommt dann ab und zu einen zugewiesenen Eintrag den ihr schreiben oder ablehnen k&#246;nnt. Ich habe bisher praktisch alle Beitr&#228;ge abgelehnt da ich keine Lust hatte &#252;berhaupt ein Posting wegen den mickrigen 5$ anzufangen.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><em><strong>DigitalPointForums</strong></em></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Die Foren von Digital Point sind so etwas wie ein Mekka f&#252;r Webmaster. Wer ernsthaft nach guten Chancen sucht online Geld zu verdienen, sollte dort angemeldet sein. In der Buy&amp;Sell Ecke tummeln sich immer wieder Zahlungskr&#228;ftige Werbende die auf der Suche sind nach guten Blogs.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Fazit:</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
